Do okresního kola postupuje Ondřej a náhradnicí je Barbora.
| Výsledky školního kola Dějepisné olympiády 2016/17 | |||||
| Soutěžící | body | ||||
| 1. | Cagaš Ondřej | 9. | 46 | ||
| 2. | Šircová Barbora | 8. | 30 | ||
| 3. | Gemrot Richard | 8. | 28 | ||
| 4. | Dorotík Robin | 8. | 27 | ||
| 5. | Řehová Kristýna | 9. | 18 | ||
Gratulujeme.
gmail.com.
Žádné komentáře:
Okomentovat